号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 35082 | 35540.73 | 2 | 13 | 2 | 0 | 5.67 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
01,03 | 35291 | 35540.73 | 3 | 20 | 10 | 3 | 11 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.17 |
01,04 | 35429 | 35540.73 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5.33 | 67 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.17 |
01,05 | 35603 | 35540.73 | 2 | 9 | 2 | 12 | 4.33 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.67 |
01,06 | 35343 | 35540.73 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6.33 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.17 |
01,07 | 35715 | 35540.73 | 12 | 12 | 11 | 0 | 11.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
01,08 | 35328 | 35540.73 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3.67 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
01,09 | 35425 | 35540.73 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.5 |
01,10 | 35469 | 35540.73 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
01,11 | 35555 | 35540.73 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3.33 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.17 | 0 |
02,03 | 35186 | 35540.73 | 7 | 4 | 15 | 3 | 8.67 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2 |
02,04 | 35047 | 35540.73 | 8 | 7 | 5 | 11 | 6.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -1 |
02,05 | 35542 | 35540.73 | 4 | 5 | 11 | 7 | 6.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | 0.67 |
02,06 | 35097 | 35540.73 | 0 | 5 | 9 | 7 | 4.67 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | 0.33 |
02,07 | 35602 | 35540.73 | 13 | 3 | 6 | 0 | 7.33 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
02,08 | 35011 | 35540.73 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4.67 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
02,09 | 35338 | 35540.73 | 5 | 3 | 8 | 11 | 5.33 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | -0.5 |
02,10 | 35454 | 35540.73 | 2 | 16 | 2 | 0 | 6.67 | 68 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
02,11 | 35569 | 35540.73 | 18 | 3 | 15 | 3 | 12 | 63 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2 |
03,04 | 35287 | 35540.73 | 3 | 0 | 6 | 14 | 3 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.33 |
03,05 | 35614 | 35540.73 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4.33 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
03,06 | 35758 | 35540.73 | 1 | 0 | 15 | 5 | 5.33 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.67 |
03,07 | 35664 | 35540.73 | 2 | 2 | 19 | 13 | 7.67 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.17 | 1 |
03,08 | 35275 | 35540.73 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3.67 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.5 |
03,09 | 35517 | 35540.73 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
03,10 | 35557 | 35540.73 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.33 | 64 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
03,11 | 35562 | 35540.73 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
04,05 | 35688 | 35540.73 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4.33 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.17 |
04,06 | 35450 | 35540.73 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 46 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
04,07 | 35535 | 35540.73 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
04,08 | 35119 | 35540.73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 55 | | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
04,09 | 35566 | 35540.73 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6.33 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
04,10 | 35335 | 35540.73 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1.67 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
04,11 | 35623 | 35540.73 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1.67 | 47 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
05,06 | 35728 | 35540.73 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4.33 | 67 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
05,07 | 35903 | 35540.73 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2.67 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.5 |
05,08 | 35477 | 35540.73 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6.67 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -1 |
05,09 | 35898 | 35540.73 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2.33 | 49 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
05,10 | 35812 | 35540.73 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2.33 | 61 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
05,11 | 35923 | 35540.73 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2.33 | 66 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.67 |
06,07 | 35803 | 35540.73 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.67 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
06,08 | 35296 | 35540.73 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3.67 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
06,09 | 35597 | 35540.73 | 3 | 11 | 6 | 5 | 6.67 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.17 |
06,10 | 35716 | 35540.73 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5.67 | 70 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
06,11 | 35871 | 35540.73 | 5 | 1 | 14 | 6 | 6.67 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.33 |
07,08 | 35498 | 35540.73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 47 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
07,09 | 36076 | 35540.73 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
07,10 | 35768 | 35540.73 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
07,11 | 36044 | 35540.73 | 23 | 8 | 7 | 10 | 12.67 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.5 |
08,09 | 35302 | 35540.73 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.33 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
08,10 | 35434 | 35540.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 49 | | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 0 | 0 |
08,11 | 35339 | 35540.73 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.67 | 52 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
09,10 | 35770 | 35540.73 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
09,11 | 35818 | 35540.73 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4.67 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
10,11 | 36023 | 35540.73 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.67 | 52 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.17 | 0 |
黑龙江11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。