号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 10033 | 10018.4 | 11 | 6 | 12 | 0 | 9.67 | 185 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.6 |
02 | 10055 | 10018.4 | 8 | 13 | 7 | 36 | 9.33 | 179 | | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.8 | -1.45 |
03 | 10012 | 10018.4 | 8 | 38 | 11 | 18 | 19 | 196 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.9 | -0.35 |
04 | 10068 | 10018.4 | 22 | 32 | 2 | 52 | 18.67 | 180 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.6 | -2.5 |
05 | 9962 | 10018.4 | 4 | 24 | 10 | 6 | 12.67 | 176 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.2 |
06 | 9854 | 10018.4 | 46 | 21 | 0 | 22 | 22.33 | 197 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.1 | -1.1 |
07 | 10104 | 10018.4 | 32 | 6 | 2 | 21 | 13.33 | 211 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.05 | -0.95 |
08 | 10028 | 10018.4 | 12 | 0 | 11 | 3 | 7.67 | 237 | | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0.15 | 0.4 |
09 | 9973 | 10018.4 | 11 | 38 | 53 | 41 | 34 | 260 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.05 | 0.6 |
10 | 10044 | 10018.4 | 20 | 1 | 46 | 2 | 22.33 | 231 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.1 | 2.2 |
11 | 10145 | 10018.4 | 23 | 3 | 2 | 7 | 9.33 | 175 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.35 | -0.25 |
12 | 9875 | 10018.4 | 28 | 28 | 12 | 12 | 22.67 | 195 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.6 | 0 |
13 | 9993 | 10018.4 | 18 | 16 | 27 | 37 | 20.33 | 178 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.85 | -0.5 |
14 | 10115 | 10018.4 | 29 | 4 | 30 | 4 | 21 | 159 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.2 | 1.3 |
15 | 10031 | 10018.4 | 14 | 46 | 10 | 8 | 23.33 | 203 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.4 | 0.1 |
16 | 9906 | 10018.4 | 1 | 15 | 15 | 27 | 10.33 | 167 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.35 | -0.6 |
17 | 10258 | 10018.4 | 67 | 31 | 16 | 11 | 38 | 180 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.55 | 0.25 |
18 | 9881 | 10018.4 | 22 | 16 | 27 | 5 | 21.67 | 175 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.1 |
19 | 9982 | 10018.4 | 14 | 23 | 45 | 39 | 27.33 | 199 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.95 | 0.3 |
20 | 10044 | 10018.4 | 53 | 16 | 7 | 1 | 25.33 | 221 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.3 |
广东快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。