号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 14563 | 14558.52 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7.67 | 156 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.79 | -0.07 |
12 | 26964 | 27297.22 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14.67 | 70 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -0.12 |
13 | 27393 | 27297.22 | 5 | 1 | 3 | 50 | 3 | 63 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.25 | -5.88 |
14 | 27182 | 27297.22 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1.33 | 112 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.88 |
15 | 27151 | 27297.22 | 7 | 0 | 4 | 10 | 3.67 | 63 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.75 |
16 | 27391 | 27297.22 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3.67 | 80 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1.12 |
22 | 14564 | 14558.52 | 32 | 6 | 6 | 12 | 14.67 | 120 | | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
23 | 27435 | 27297.22 | 7 | 2 | 29 | 8 | 12.67 | 68 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2.62 |
24 | 27108 | 27297.22 | 5 | 11 | 3 | 1 | 6.33 | 65 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.25 |
25 | 27291 | 27297.22 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 64 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.5 |
26 | 27330 | 27297.22 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 69 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.38 |
33 | 14472 | 14558.52 | 10 | 2 | 36 | 3 | 16 | 139 | | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.21 | 2.36 |
34 | 27250 | 27297.22 | 23 | 24 | 15 | 9 | 20.67 | 66 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 0.75 |
35 | 27284 | 27297.22 | 10 | 1 | 15 | 9 | 8.67 | 83 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 0.75 |
36 | 27446 | 27297.22 | 13 | 18 | 4 | 3 | 11.67 | 72 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.38 | 0.12 |
44 | 14758 | 14558.52 | 17 | 4 | 23 | 6 | 14.67 | 137 | | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.21 |
45 | 27213 | 27297.22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3.67 | 62 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.38 |
46 | 27450 | 27297.22 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 67 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | 0 |
55 | 14597 | 14558.52 | 10 | 48 | 34 | 7 | 30.67 | 118 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.93 |
56 | 27282 | 27297.22 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4.33 | 74 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.12 |
66 | 14540 | 14558.52 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 155 | | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0.07 |
|
吉林快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。