号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13237 | 13075.33 | 18 | 3 | 31 | 0 | 17.33 | 118 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.21 |
12 | 24418 | 24516.25 | 2 | 3 | 10 | 29 | 5 | 65 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.62 | -2.38 |
13 | 24489 | 24516.25 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4.67 | 69 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.25 | 0 |
14 | 24591 | 24516.25 | 4 | 10 | 28 | 0 | 14 | 65 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.5 |
15 | 24509 | 24516.25 | 16 | 8 | 0 | 1 | 8 | 67 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.12 | -0.12 |
16 | 24487 | 24516.25 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7.33 | 64 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.62 | 0 |
22 | 13221 | 13075.33 | 11 | 3 | 0 | 16 | 4.67 | 115 | | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.14 | -1.14 |
23 | 24365 | 24516.25 | 1 | 14 | 0 | 8 | 5 | 74 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
24 | 24539 | 24516.25 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.33 | 82 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.12 |
25 | 24456 | 24516.25 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 71 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.38 |
26 | 24428 | 24516.25 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.67 | 76 | | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 1.12 | -0.88 |
33 | 12896 | 13075.33 | 9 | 41 | 3 | 15 | 17.67 | 136 | | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.07 | -0.86 |
34 | 24210 | 24516.25 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6.67 | 74 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.12 |
35 | 24506 | 24516.25 | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 72 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
36 | 24264 | 24516.25 | 2 | 14 | 3 | 5 | 6.33 | 82 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.62 | -0.25 |
44 | 13234 | 13075.33 | 1 | 1 | 5 | 35 | 2.33 | 117 | | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.14 |
45 | 24465 | 24516.25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.33 | 63 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0.38 | -0.38 |
46 | 24506 | 24516.25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.67 | 67 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.38 | -0.12 |
55 | 13385 | 13075.33 | 1 | 15 | 5 | 1 | 7 | 147 | | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.07 | 0.29 |
56 | 24294 | 24516.25 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.67 | 71 | | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | | 0.38 | -0.12 |
66 | 13091 | 13075.33 | 20 | 12 | 42 | 20 | 24.67 | 144 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.43 | 1.57 |
|
湖北快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。